Catálogo de normas NTCIP
O NTCIP não é uma norma — são mais de quarenta, organizadas em séries por função. Entender essa divisão é o primeiro passo para escrever ou ler uma especificação que faça sentido.
As séries em uma frase. A 1200 diz o que o equipamento expõe; a 2100/2200/2300 dizem como a informação trafega; a 1100 define os protocolos de base; a 8000 padroniza a escrita das próprias normas; a 9000 são guias de aplicação.
Série 1200 — objetos por tipo de equipamento
É onde está o conteúdo que interessa a quem especifica equipamento. Cada norma define os objetos de uma categoria.
| Norma | Versão | Publicada | Equipamento | Título original |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | v03 | mar/2011 | Todos | Global Object Definitions |
| 1202 | v03B | out/2023 | Controlador semafórico | Actuated Signal Controllers (ASC) Interface |
| 1203 | v03 | set/2014 | PMV | Dynamic Message Signs (DMS) |
| 1204 | v03 | 2009 | Estação meteorológica | Environmental Sensor Station (ESS) Interface Protocol |
| 1205 | v01Amd1 | set/2014 | Câmera CCTV | CCTV Camera Control |
| 1206 | :2005 | nov/2005 | Coleta de dados | Data Collection and Monitoring (DCM) Devices |
| 1207 | v02 | set/2014 | Controle de acesso | Ramp Meter Control (RMC) Units |
| 1208 | :2005 | out/2005 | Comutação de vídeo | CCTV Switching |
| 1209 | v02 | mai/2014 | Sensores de tráfego | Transportation Sensor Systems (TSS) |
| 1210 | v01 | set/2013 | Mestre de campo | Field Master Stations — Signal System Masters |
| 1211 | v02 | set/2014 | Prioridade semafórica | Signal Control and Prioritization (SCP) |
| 1213 | v03 | jan/2023 | Iluminação pública | Electrical and Lighting Management Systems (ELMS) |
| 1217 | v01 | mai/2019 | SPaT e MAP / V2X | Objetos SPaT e MAP — publicada com a 1202 v03B |
| 1218 | v01A | jun/2024 | Unidade de via / V2X | Roadside Units (RSUs) |
Em balotagem: NTCIP 1202 v04. Aceita como Recommended Standard pelo comitê em 27/06/2025, aguardando aprovação de ITE, AASHTO e NEMA. O relatório de desenvolvimento declara que a v04 não é retrocompatível com versões anteriores. Quem for especificar controlador semafórico precisa decidir conscientemente entre a v03B publicada e a v04 que vem aí. Ver Notícias.
A NTCIP 1217 não possui arquivo MIB próprio publicado: seus objetos
— ramo saeNtcip, com as subárvores spat e map —
integram o módulo combinado da NTCIP 1202 v03B.
Algumas normas têm variantes com sufixo SE ou marcadas
TPG, que acrescentam conteúdo de teste e conformidade — é o caso de 1202,
1203, 1209, 1211 e 1218. Confira a variante exata exigida antes de citar em edital.
Série 1100 — protocolos de base
| Norma | Versão | Publicada | Função |
|---|---|---|---|
| 1102 | :2004 | out/2005 | Octet Encoding Rules (OER) — codificação compacta |
| 1103 | v03 | dez/2016 | Transportation Management Protocols — inclui o STMP e objetos dinâmicos |
| 1104 | v01 | mai/2008 | Convenção de nomes para comunicação centro a centro |
Séries 2100, 2200 e 2300 — perfis de comunicação
São as camadas de transporte. Ver Perfis e transporte para como elas se encaixam.
| Norma | Versão | Publicada | Camada | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | :2001 | nov/2001 | Subrede | PMPP sobre RS-232 |
| 2102 | :2003 | set/2005 | Subrede | PMPP sobre modem FSK |
| 2103 | v02 | dez/2008 | Subrede | PPP sobre RS-232 |
| 2104 | :2003 | set/2005 | Subrede | Ethernet |
| 2201 | :2003 | set/2005 | Transporte | Transportation Transport Profile |
| 2202 | :2001 | dez/2001 | Transporte | Internet — TCP/IP e UDP/IP |
| 2301 | v02 | jul/2010 | Aplicação | STMF — o perfil que usa SNMP |
| 2302 | :2001 | dez/2001 | Aplicação | TFTP — transferência de arquivos |
| 2303 | :2001 | dez/2001 | Aplicação | FTP |
| 2304 | :2002 | set/2005 | Aplicação | DATEX-ASN |
| 2306 | v01 | dez/2008 | Aplicação | Codificação e transporte em XML |
Série 8000 — estrutura das normas
| Norma | Versão | Publicada | Função |
|---|---|---|---|
| 8002 | Anexo B1 | set/2016 | Estrutura de conteúdo das normas da série 1200 |
| 8003 | :2001 | dez/2001 | Framework de perfis |
| 8004 | v02 | jun/2010 | SMI — estrutura e identificação da informação de gerência |
| 8005 | v01 | jun/2010 | Procedimento para criação de arquivos MIB |
| 8007 | v01 | mai/2008 | Documentação de teste e conformidade |
Série 9000 — guias
| Norma | Versão | Publicada | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 9001 | v04 | jul/2009 | The NTCIP Guide — visão geral da família inteira |
| 9012 | v01 | dez/2008 | Guia de testes para comunicação centro a campo |
| 9014 | v01.20 | ago/2021 | ISSA — avaliação de segurança da infraestrutura |
Versões superadas
Editais antigos costumam citar versões que já não estão em vigor. Esta tabela diz o que cada uma virou.
| Versão antiga | Publicada | Situação |
|---|---|---|
| NTCIP 1101:1996 | dez/2001 | Rescindida |
| NTCIP 1103 v01 | jan/2009 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1103 v02 | jul/2010 | Substituída pela v03 |
| NTCIP 1201:1996 | dez/2001 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1201:2005 | out/2005 | Substituída pela v03 |
| NTCIP 1202 v01 | jan/2005 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1203:1997 | dez/1999 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1203 v02 | mar/2007 | Substituída pela v03 |
| NTCIP 1204:1998 | nov/2001 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1205:2001 | dez/2001 | Substituída pela v01Amd1 |
| NTCIP 1207:2001 | nov/2001 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 1211 v01 | mai/2008 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 2103:2003 | set/2005 | Substituída pela v02 |
| NTCIP 8004 v01 | mai/2008 | Substituída pela v02 |
A NTCIP 1206:2005 aparece nas duas listas do catálogo oficial — entre as publicadas e entre as superadas por uma «v02». Não localizamos publicação dessa v02. Ao citar a 1206 em edital, confirme a designação com a fonte oficial.
Fonte. Números, versões e títulos conferidos no catálogo oficial em ntcip.org. As normas são publicadas em conjunto por AASHTO, ITE e NEMA, e o documento oficial prevalece sobre qualquer resumo — inclusive este. Para obter os textos, ver MIBs e normas oficiais.